Courtenay Market Report
$814,452
AVERAGE PRICE OF 235 HOMES$1,668,551
AVERAGE PRICE OF 57 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,056,500
AVERAGE PRICE OF 19 NEWLY BUILT HOMES$172,266
AVERAGE PRICE OF 6 HOMES WITH A POOL$694,071
AVERAGE PRICE OF 7 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $814,452 |
Avg Bedrooms | 2.31 beds |
Avg Bathrooms | 1.84 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $272,289 |
2 bedrooms | $498,235 |
3 bedrooms | $958,323 |
4 bedrooms | $1,177,350 |
5 bedrooms | $1,187,369 |
Courtenay Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 263 | 316 | 352 | 398 | 396 |
Average Price | $846,103 | $858,472 | $864,764 | $861,498 | $845,478 |
Avg Price Change | -1.46% | -0.73% | +0.38% | +1.89% | -0.64% |
Median Price | $665,296 | $690,966 | $706,905 | $733,936 | $707,012 |
Med Price Change | -3.86% | -2.31% | -3.82% | +3.81% | -0.47% |
Avg Bedrooms | 2.4 beds | 2.42 beds | 2.45 beds | 2.45 beds | 2.37 beds |
Avg Bathrooms | 1.89 baths | 1.91 baths | 1.93 baths | 1.92 baths | 1.87 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 235 | $814,452 | 108 days |
Multi-Million Dollar Homes | 57 | $1,668,551 | 123 days |
Newly Built Homes | 19 | $1,056,500 | 106 days |
Homes with a Pool | 6 | $172,266 | 130 days |
Reduced Price Homes | 7 | $694,071 | 65 days |